| Начальный |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 6 |
| Реф-уровни | 11 % -5 % -2 % -2 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 1 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.84 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 2 |
| Срок действия каждой ссылки | 2 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 2 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 1.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Начальный" |
| |
| |
| Продвинутый |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 7 |
| Реф-уровни | 14 % -6 % -3 % -2 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 2 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x1 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.8 $ |
| К-во писем для рассылки | 300 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 300 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 3 |
| Срок действия каждой ссылки | 4 дней |
| К-во баннеров | 2 |
| Срок действия каждого баннера | 7 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 2.4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Продвинутый" |
| |
| |
| Базовый |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 16 % -7 % -4 % -3 % -2 % -2 % -1 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x2 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.74 $ |
| К-во писем для рассылки | 500 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 500 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 1500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 4 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 4 |
| Срок действия каждого баннера | 6 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 4.8 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Базовый" |
| |
| |
| Стальной |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 17 % -7 % -4 % -3 % -2 % -2 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x3 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.61 $ |
| К-во писем для рассылки | 750 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 750 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 2500 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 7 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 8 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 1 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 7.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Стальной" |
| |
| |
| Титановый |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 18 % -8 % -4 % -3 % -2 % -2 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x4 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.57 $ |
| К-во писем для рассылки | 1000 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1000 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 4000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 8 дней |
| К-во баннеров | 6 |
| Срок действия каждого баннера | 10 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 3 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 9.6 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Титановый" |
| |
| |
| Серебро |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 20 % -10 % -5 % -4 % -3 % -2 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.55 $ |
| К-во писем для рассылки | 1700 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 1700 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 7000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 14 дней |
| К-во баннеров | 8 |
| Срок действия каждого баннера | 12 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 4 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 14.4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Серебро" |
| |
| |
| Иван Сусанин |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 24 % -12 % -6 % -4 % -3 % -3 % -2 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x6 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.45 $ |
| К-во писем для рассылки | 2400 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 2400 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 10000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 6 |
| Срок действия каждой ссылки | 20 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 14 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 1 |
| Срок действия HTML рекламы | 6 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 19.2 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Иван Сусанин" |
| |
| |
| Царь Михаил |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 8 |
| Реф-уровни | 30 % -16 % -7 % -4 % -4 % -3 % -2 % -2 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 1 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 9 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x8 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.37 $ |
| К-во писем для рассылки | 4800 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 30 сек. - 0.003$ |
| К-во кликов в клик-секции | 4800 |
| Таймер и стоимость кликов | 25 сек. - 0.002$ |
| К-во просмотров в серфинге | 20000 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 2кр. |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 28 дней |
| К-во баннеров | 15 |
| Срок действия каждого баннера | 20 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 3 |
| Срок действия HTML рекламы | 6 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 38.4 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "Царь Михаил" |
| |
| |